कील बनाने के लिए चरखी प्रकार तार खींचने की मशीन
वस्तु | सतत बहु-ब्लॉक प्रकार | |||
आदर्श | इकाई | एलडब्ल्यू- एन / 560 | एलडब्ल्यू-एन/450 | एलडब्ल्यू-एन/350 |
मैक्स।ड्राइंग पास (एन) | एन: 1 - 10 | एन: 1 - 8 | एन: 1- 8 | |
वायर रॉड की तन्यता ताकत | किग्रा/मिमी² | > 110 | 128 | >140 |
मैक्स।दीया।वायर रॉड का | मिमी | 6.5 | 3.4 | 2.5 |
न्यूनतम।दीया।तैयार तार की | मिमी | 2.5 | 1 | 0.75 |
विशिष्ट विन्यास | -- | LW1- 6/560 | एलडब्ल्यू1-7/450 | एलडब्ल्यू1-6/350 |
मैक्स।औसत कमी प्रतिशत | % | 30 | 20 | 21 |
डिज़ाइन किया गया कुल कमी प्रतिशत | % | 78-88.5 | 77.9 | 78 |
मैक्स।ब्लॉक की गति | मी/मिनट | 245 (ब्लॉक 6) | 346.9 (ब्लॉक। 7) | 200 (ब्लॉक 6) |
कुल शक्ति | किलोवाट | 18.5-30 | 7.5-11 | 7.5-11 |
वज़न | किलोग्राम | 2000 | 1500 | 1000 |
कुल मिलाकर आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी | 1700x1150x1750 | 1520x810x1700 | 1400x800x1500 |
वायर ड्राइंग उत्पादन के लिए अन्य मशीनें और सहायक उपकरण उपलब्ध हैं।