बहु-स्थित कोल्ड हेडिंग मशीन
| नमूना | इकाई | 10बी4एसएल | 17बी4एसएल | 19बी4एसएल | |
| फोर्जिंग स्टेशन | 4 | 4 | 4 | ||
| अधिकतम. कट-ऑफ व्यास | मिमी | 9 | 13 | 17 | |
| अधिकतम. कट-ऑफ लंबाई | मिमी | 105 | 180 | 185 | |
| अधिकतम. किक-आउट लंबाई | मिमी | 90 | 175 | 180 | |
| अधिकतम. पीकेओ लंबाई | मिमी | 20 | 30 | 30 | |
| कट-ऑफ डाई (D×L) | मिमी | 28×46 | 40×80 | 46×80 | |
| मुख्य मरो | मिमी | 50×105 | 80×185 | 93×190 | |
| मुख्य डाई पिच | मिमी | 60 | 93 | 114 | |
| पंच छेद | मिमी | 40×110 | 50×130 | 60×170 | |
| मुख्य स्लाइडर स्ट्रोक | मिमी | 150 | 250 | 270 | |
| गढ़ने की शक्ति | टन | 40 | 85 | 120 | |
| उत्पादों | आकार | 1/4(एम6) | 3/8(एम10) | 1/2(एम12) | |
| अधिकतम. लंबाई | 75 | 150 | 150 | ||
| न्यूनतम. लंबाई | हेक्स | 16 | 30 | 40 | |
| सॉकेट | 20 | 40 | 40 | ||
| अधिकतम. आउटपुट | पीसी/मिनट | 240 | 175 | 125 | |
| मुख्य मोटर | हिमाचल प्रदेश | 15 | 40 | 50 | |
| मशीन वजन | टन | 10 | 19 | 27 | |
जिस उत्पाद का आप उत्पादन करना चाहते हैं उसके बारे में बेझिझक हमसे संपर्क करें, हम उपयुक्त मशीन की सिफारिश करेंगे और सर्वोत्तम मूल्य उद्धृत करेंगे!