हेक्सागोनल वायर मेष मशीन
हेक्सागोनल वायर मेष का आवेदन
- नदी प्रशिक्षण
- मृदा संरक्षण
- संरचनाओं को बनाए रखना
- भूनिर्माण, गेबियन रिवेटमेंट
- नहरों और बांधों का अस्तर
- समुद्री कार्य, रॉकफॉल संरक्षण
- राजमार्ग ढलान संरक्षण
- हाईवे फेंसिंग मेश
तकनीकी निर्देश
मेष आकार (मिमी) | मैक्स।चौड़ाई (मिमी) | मैक्स।तार दीया।(मिमी) | ट्विस्ट मॉडल | मुख्य धुरी की गति | मोटर शक्ति (किलोवाट) | सैद्धांतिक निर्माण गति | बाहरी आकार (एल * डब्ल्यू * एच) (मिमी) | वजन (टी) | |
मेष छेद संख्या / मिनट। | एम / घंटा। | ||||||||
60×80 | 2300 | 2.8 | दोहरा | 25 | 1 1 | 25 | 165 | 5200*1400*2400 | 13 |
3300 | 15 | 6200*1400*2400 | 14 | ||||||
4300 | 22 | 7200*1400*2400 | 15 | ||||||
80×10 | 2300 | 3.0 | 1 1 | 195 | 5200*1400*2400 | 13 | |||
3300 | 15 | 6200*1400*2400 | 14 | ||||||
4300 | 22 | 7200*1400*2400 | 15 | ||||||
100×120 | 2300 | 3.2 | 1 1 | 225 | 5200*1400*2400 | 13 | |||
3300 | 15 | 6200*1400*2400 | 14 | ||||||
4300 | 22 | 7200*1400*2400 | 15 | ||||||
120×150 | 2300 | 3.5 | ट्रिपल | 1 1 | 255 | 5200*1400*2400 | 13 | ||
3300 | 15 | 6200*1400*2400 | 14 | ||||||
4300 | 22 | 7200*1400*2400 | 15 |
हेक्सागोनल वायर मेष बनाने के लिए तार
मेष आकार (मिमी) | मैक्स।जस्ती तार व्यास। (मिमी) | मैक्स।पीवीसी-लेपित तार व्यास। (मिमी) | जस्ती सेल्वेज वायर दीया। | पीवीसी सेल्वेज वायर डाया। (मिमी) |
50×70 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 4.0 |
60×80 | 2.8 | 4.0 | 2.8 | 4.0 |
80×100 | 3.0 | 4.2 | 3.0 | 4.2 |
100×120 | 3.2 | 4.4 | 3.2 | 4.4 |
120×150 | 4.0 | 5.2 | 4.0 | 5.2 |