मॉडल SD1110 डीजल इंजन-सिंगल सिलेंडर, फोर स्ट्रोक, वाटर कूल्ड टाइप
| आदर्श | एसडी1110 | |
| प्रकार | क्षैतिज प्रकार, सिंगल सिलेंडर, फोर-स्ट्रोक, वाटर-कूलिंग | |
| सिलेंडर व्यास × स्ट्रोक (मिमी) | 110×115 | |
| विस्थापन | 1.093 | |
| दहन कक्ष का मॉडल | प्रत्यक्ष अंतः क्षेपण | |
| संपीड़न कक्ष | 16.5 | |
| शक्ति | 1 घंटे की शक्ति | 14.7/2200 |
| 12 घंटे की शक्ति | 13.2/2200 | |
| विशिष्ट ईंधन की खपत | 250.2 | |
| विशिष्ट तेल खपत | 0.036 | |
| मैक्स।टॉर्कः | 64.1 | |
| इंजेक्शन दबाव | 18.13 | |
| स्नेहन प्रकार | बल और छींटे | |
| शीतलन विधि | पानी ठंढा करना | |
| प्रारंभिक विधि | क्रैंकिंग या इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग | |
| नेट वजन / किग्रा) | 180 | |
|
कुल आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) (मिमी) |
814×545×627 | |
![]()